PE艁NA TABELA 2025/2026 2025/2026 wiosna

I liga wojew贸dzka D1 M艂odzik "(wiosna)"

L.p. Nazwa M PktMAX Z R P GZ GS
1  G脫RNIK ZABRZE S.A. 5 1554 5 0 0 38 1 37
2  GKS GIEKSA KATOWICE S.A. 5 1554 5 0 0 21 3 18
3  BTS REKORD BIELSKO-BIA艁A 5 1251 4 0 1 24 12 12
4  AKADEMIA BVB IM. 艁UKASZA PISZCZKA 5 1049 3 1 1 16 6 10
5  KS GKS JASTRZ臉BIE S.A. 5 645 2 0 3 15 15 0
6  RKS RAK脫W CZ臉STOCHOWA S.A. 4 446 1 1 2 13 12 1
7  RKP SP ROW RYBNIK 4 345 1 0 3 6 23 -17
8  ZAG艁臉BIE S.A. SOSNOWIEC 5 342 1 0 4 6 18 -12
9  BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIA艁A 6 339 1 0 5 5 30 -25
10  UKS RUCH RADZIONK脫W 4 042 0 0 4 3 27 -24

II liga wojew贸dzka D1 M艂odzik "(wiosna)" Grupa p艂n.

L.p. Nazwa M PktMAX Z R P GZ GS
1  RUCH CHORZ脫W S.A. 6 1551 5 0 1 32 8 24
2  APN SMS TYCHY 5 1251 4 0 1 18 6 12
3  G脫RNIK ZABRZE S.A. II 5 1251 4 0 1 15 6 9
4  GKS PIAST GLIWICE S.A. 6 1046 3 1 2 14 9 5
5  UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO 6 945 3 0 3 16 14 2
6  VICTORIA KOSMOS M-BET CZ臉STOCHOWA 5 746 2 1 2 9 11 -2
7  TP JASTRZ膭B BIELSZOWICE 5 746 2 1 2 8 21 -13
8  SPORTOWA CZ臉STOCHOWA 5 443 1 1 3 9 15 -6
9  KS 94 RACHOWICE 5 342 1 0 4 7 23 -16
10  SKRA CZ臉STOCHOWA 6 036 0 0 6 4 19 -15

III liga wojew贸dzka D1 M艂odzik "KATOWICE - SOSNOWIEC - WIOSNA" Grupa 4

L.p. Nazwa M PktMAX Z R P GZ GS
1  KKS CZARNI SOSNOWIEC 3 954 3 0 0 8 4 4
2  KS ROZW脫J KATOWICE 3 651 2 0 1 10 4 6
3  GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. 3 651 2 0 1 11 7 4
4  AKADEMIA PI艁KARSKA BUMERANG RUDA 艢L膭SKA 3 449 1 1 1 9 9 0
5  KS G脫RNIK JAWORZNO 3 449 1 1 1 7 7 0
6  SMS RUDA 艢L膭SKA 3 348 1 0 2 8 8 0
7  KS STADION 艢L膭SKI CHORZ脫W 3 348 1 0 2 7 9 -2
8  LKS POGO艃 IMIELIN 3 348 1 0 2 5 10 -5
9  ORBITA BUKOWNO 3 348 1 0 2 5 11 -6
10  KS ZEW SOSNOWIEC 3 247 0 2 1 6 7 -1

Katowice: IV liga okr臋gowa D1 M艂odzik "WIOSNA"

L.p. Nazwa M PktMAX Z R P GZ GS
1  PKS J脫ZEFKA CHORZ脫W 2 434 1 1 0 7 5 2
2  BKS SPARTA KATOWICE 1 336 1 0 0 3 2 1
3  LKS UNIA KOSZTOWY 2 333 1 0 1 6 7 -1
4  KS STADION II 艢L膭SKI CHORZ脫W 2 232 0 2 0 5 5 0
5  UKS RUCH CHORZ脫W 3 229 0 2 1 7 8 -1
6  AKADEMIA PI艁KARSKA BUMERANG II RUDA 艢L膭SKA 1 134 0 1 0 2 2 0
7  LKS ORZE艁 MOKRE 1 033 0 0 1 2 3 -1

Katowice: V liga okr臋gowa D1 M艂odzik "WIOSNA"

L.p. Nazwa M PktMAX Z R P GZ GS
1  AKADEMIA PI艁KARSKA BUMERANG III RUDA 艢L膭SKA 2 642 2 0 0 20 2 18
2  KS SLAVIA RUDA 艢L膭SKA 2 642 2 0 0 5 1 4
3  UKS MK G脫RNIK KATOWICE 2 642 2 0 0 7 4 3
4  TP JASTRZ膭B II BIELSZOWICE 1 342 1 0 0 6 2 4
5  APN VICTORIA 1 039 0 0 1 2 4 -2
6  BKS SPARTA II KATOWICE 2 036 0 0 2 1 4 -3
7  SRS ORLIK RUDA 艢L膭SKA 2 036 0 0 2 3 7 -4
8  APN SIEMIANOWICE 艢L膭SKIE 2 036 0 0 2 3 23 -20

Katowice: VI liga okr臋gowa D1 M艂odzik "WIOSNA"

L.p. Nazwa M PktMAX Z R P GZ GS
1  KS ROZW脫J II KATOWICE 2 642 2 0 0 15 3 12
2  LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE 2 642 2 0 0 11 4 7
3  UKS AP CHAMPIONS KATOWICE 1 342 1 0 0 7 3 4
4  UKS SPRINT KATOWICE 2 339 1 0 1 9 13 -4
5  GKS URANIA RUDA 艢L膭SKA 2 339 1 0 1 5 10 -5
6  GKS GRUNWALD RUDA 艢L膭SKA 0 042 0 0 0 0 0 0
7  MKS 艢L膭SK DEMARKO 艢WI臉TOCH艁OWICEE 3 033 0 0 3 6 11 -5
8  UKS RUCH II CHORZ脫W 2 036 0 0 2 6 15 -9

Katowice: VII liga okr臋gowa D1 M艂odzik "WIOSNA"

L.p. Nazwa M PktMAX Z R P GZ GS
1  APN II SIEMIANOWICE 艢L膭SKIE 0 030 0 0 0 0 0 0
2  APN VICTORIA II 0 030 0 0 0 0 0 0
3  MKS G脫RNIK WESO艁A 0 030 0 0 0 0 0 0
4  MKS SIEMIANOWICZANKA 0 030 0 0 0 0 0 0
5  TP JASTRZ膭B III BIELSZOWICE 0 030 0 0 0 0 0 0
6  UKS SZK脫艁KA PI艁KARSKA RUDA 艢L膭SKA 0 030 0 0 0 0 0 0