Brak wcześniejszych bezpośrednich meczów tych drużyn (przed najbliższym spotkaniem).
| Zawodnik | Występy w tej drużynie | Występy w innych drużynach tego samego klubu |
|---|---|---|
| Jakub Mnich | 81 | 22 |
| Oskar Domogała | 81 | 19 |
| Bruno Małecki | 80 | 24 |
| Paweł Janicki | 74 | 22 |
| Wojciech Pańtak | 73 | 13 |
| Jakub Placek | 69 | 26 |
| Jakub Szczerbowski | 61 | 34 |
| Szymon Nawrocki | 61 | 44 |
| Filip Jasny | 60 | 55 |
| Jakub Magiera | 57 | 13 |
| Przemysław Gęsikowski | 44 | 42 |
| Marek Pilich | 34 | 5 |
| Adam Grabowski | 33 | 12 |
| Bartłomiej Kocjan | 26 | 69 |
| Mateusz Umywalnik | 25 | 37 |
| Mateusz Kampa | 21 | 69 |
| Tymoteusz Latos | 20 | 7 |
| Mateusz Haliński | 19 | 65 |
| Borys Olesiński | 17 | 25 |
| Tomasz Malinowski | 17 | 7 |
| Jakub Proksza | 16 | 43 |
| Maksymilian Złotnik | 16 | 16 |
| Mateusz Szymczak | 14 | 5 |
| Fabian Bieniek | 13 | 9 |
| Marcel Kusz | 12 | 38 |
| Dawid Kudelko | 10 | 42 |
| Fabian Tomczyk | 9 | 14 |
| Oskar Grzybek | 9 | 6 |
| Tymon Markusik | 9 | 31 |
| Nikodem Koim | 7 | 12 |
| Bartosz Stiller | 6 | 22 |
| Mateusz Braksator | 6 | 27 |
| Kamil Stawiarski | 5 | 50 |
| Michał Wiktorowicz | 4 | 0 |
| Mikołaj Toman | 4 | 1 |
| Xavier Plonka | 4 | 2 |
| Justin Kołek | 2 | 48 |
| Borys Borkowski | 1 | 11 |
Tu pojawią się kolejne funkcje meczu…
| L.p. | Nazwa | M | PktMAX | Z | R | P | GZ | GS | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUCH CHORZÓW S.A. |
6 | ▲ ▼ 1551 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 |
| 2 | APN SMS TYCHY | 4 | ▲ ▼ 1254 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | GÓRNIK ZABRZE S.A. II | 5 | ▼ 1251 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 6 | ▲ ▼ 945 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 5 | VICTORIA KOSMOS M-BET CZĘSTOCHOWA | 5 | ▲ ▼ 746 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | SPORTOWA CZĘSTOCHOWA | 5 | ▲ ▼ 443 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 7 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
4 | ▲ ▼ 446 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 |
| 8 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 4 | ▲ ▼ 446 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | KS 94 RACHOWICE | 4 | ▲ ▼ 345 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 |
| 10 | SKRA CZĘSTOCHOWA | 5 | ▲ ▼ 039 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Tu pojawią się kolejne funkcje ligi…
| kolejka | data | gospodarz | gość | wynik | protokół YouTube |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21.06.2026 17:00 Niedziela |
Sportowa Częstochowa | KS 94 Rachowice | protokół | |
| 17 | 13.06.2026 11:00 Sobota |
KS 94 Rachowice | Górnik Zabrze S.A. II | protokół | |
| 16 | 06.06.2026 11:00 Sobota |
KS 94 Rachowice | APN SMS Tychy | protokół | |
| 15 | 30.05.2026 11:00 Sobota |
GKS Piast Gliwice S.A. | KS 94 Rachowice | protokół | |
| 14 | 23.05.2026 11:00 Sobota |
KS 94 Rachowice | Victoria Kosmos M-BET Częstochowa | protokół | |
| 13 | 20.05.2026 17:00 Środa |
KS 94 Rachowice | Skra Częstochowa | protokół | |
| 12 | 16.05.2026 11:00 Sobota |
KS 94 Rachowice | Ruch Chorzów S.A. | protokół | |
| 11 | 09.05.2026 11:00 Sobota |
KS 94 Rachowice | UKS Akademia 2012 Jaworzno | protokół | |
| 10 | 02.05.2026 11:00 Sobota |
KS 94 Rachowice | TP Jastrząb Bielszowice | protokół | |
| 9 | 25.04.2026 11:00 Sobota |
KS 94 Rachowice | Sportowa Częstochowa | protokół | |
| 8 | 18.04.2026 11:00 Sobota |
Górnik Zabrze S.A. II | KS 94 Rachowice | protokół | |
| 7 | 11.04.2026 12:00 Sobota |
APN SMS Tychy | KS 94 Rachowice | protokół | |
| 1 | 08.04.2026 17:00 Środa |
TP Jastrząb Bielszowice | KS 94 Rachowice | protokół | |
| 6 | 01.04.2026 17:00 Środa |
KS 94 Rachowice | GKS Piast Gliwice S.A. | protokół | |
| 5 | 28.03.2026 11:00 Sobota |
Victoria Kosmos M-BET Częstochowa | KS 94 Rachowice | 4:1 (0:0) |
protokół |
| 4 | 22.03.2026 10:00 Niedziela |
Skra Częstochowa | KS 94 Rachowice | 1:2 (0:1) |
protokół |
| 3 | 14.03.2026 09:00 Sobota |
Ruch Chorzów S.A. | KS 94 Rachowice | 10:1 (7:0) |
protokół |
| 2 | 07.03.2026 09:30 Sobota |
UKS Akademia 2012 Jaworzno | KS 94 Rachowice | 6:2 (2:2) |
protokół |
Tu pojawią się kolejne funkcje drużyny…