| Zawodnik | Występy w tej drużynie | Występy w innych drużynach tego samego klubu |
|---|---|---|
| Jacek Kubiaczyk | 38 | 0 |
| Aleksander Lapa | 37 | 0 |
| Szymon Hynek | 31 | 0 |
| Antoni Byrski | 30 | 0 |
| Jakub Jerominek | 27 | 0 |
| Krystian Majoch | 27 | 0 |
| Oskar Brędzel | 27 | 0 |
| Tomasz Adamczyk | 26 | 0 |
| Bartosz Jastrzębski | 25 | 0 |
| Jakub Jarek | 25 | 0 |
| Oliwier Wiciński | 25 | 0 |
| Patryk Rycharski | 25 | 0 |
| Wiktor Zgajewski | 25 | 0 |
| Borys Marcjanek | 24 | 0 |
| Adrian Rogocz | 23 | 0 |
| Havier Rakowski | 23 | 0 |
| Jan Matyja | 23 | 0 |
| Kajetan Góral | 23 | 0 |
| Patryk Kręciwilk | 22 | 0 |
| Jakub Zrostek | 20 | 0 |
| Kuba Podstolak | 20 | 0 |
| Sebastian Onwugbufor | 20 | 0 |
| Dominik Wiechowski | 19 | 0 |
| Wiktor Lewandowski | 18 | 0 |
| Antoni Kaczmarzyk | 17 | 0 |
| Kacper Bartosik | 17 | 0 |
| Igor Wróbel | 15 | 0 |
| Kacper Ołub | 15 | 0 |
| Filip Musiał | 14 | 0 |
| Alan Berdys | 13 | 0 |
| Kamil Bebel | 13 | 0 |
| Igor Kowalik | 12 | 0 |
| Filip Mucha | 8 | 0 |
| Aleksander Jeziorek | 7 | 0 |
| Aleksander Kabziński | 5 | 0 |
| Jakub Szulc | 5 | 0 |
| Sebastian Suliga | 5 | 0 |
| Jakub Grabiński | 4 | 0 |
| Maurycy Kucharczyk | 4 | 0 |
| Kyrylo Velychko | 2 | 0 |
| Nicolas Marek | 2 | 0 |
| Dawid Kałuża | 1 | 0 |
| Jakub Golibroda | 1 | 0 |
| Wiktor Sprycha | 1 | 0 |
Tu pojawią się kolejne funkcje meczu…
| L.p. | Nazwa | M | PktMAX | Z | R | P | GZ | GS | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 5 | ▲ ▼ 1554 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 4 | ▲ ▼ 1254 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 |
| 3 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 5 | ▲ ▼ 1251 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| 4 | AKADEMIA BVB IM. ŁUKASZA PISZCZKA | 4 | ▲ ▼ 749 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 5 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 5 | ▲ ▼ 645 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 4 | ▲ ▼ 446 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | RKP SP ROW RYBNIK | 4 | ▲ ▼ 345 | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 |
| 8 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 4 | ▲ ▼ 345 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| 9 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 5 | ▲ ▼ 342 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
| 10 | UKS RUCH RADZIONKÓW | 4 | ▲ ▼ 042 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 |
Tu pojawią się kolejne funkcje ligi…
| kolejka | data | gospodarz | gość | wynik | protokół YouTube |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21.06.2026 17:00 Niedziela |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | BTS Rekord Bielsko-Biała | protokół | |
| 17 | 13.06.2026 11:00 Sobota |
BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała | Zagłębie S.A. Sosnowiec | protokół | |
| 16 | 06.06.2026 11:00 Sobota |
RKS Raków Częstochowa S.A. | Zagłębie S.A. Sosnowiec | protokół | |
| 15 | 30.05.2026 11:00 Sobota |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | Akademia BVB im. Łukasza Piszczka | protokół | |
| 14 | 23.05.2026 11:00 Sobota |
Górnik Zabrze S.A. | Zagłębie S.A. Sosnowiec | protokół | |
| 13 | 20.05.2026 17:00 Środa |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | UKS Ruch Radzionków | protokół | |
| 12 | 16.05.2026 11:00 Sobota |
KS GKS Jastrzębie S.A. | Zagłębie S.A. Sosnowiec | protokół | |
| 11 | 09.05.2026 11:00 Sobota |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | GKS Gieksa Katowice S.A. | protokół | |
| 10 | 02.05.2026 11:00 Sobota |
RKP SP ROW Rybnik | Zagłębie S.A. Sosnowiec | protokół | |
| 1 | 30.04.2026 19:00 Czwartek |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | RKP SP ROW Rybnik | protokół | |
| 9 | 25.04.2026 11:00 Sobota |
BTS Rekord Bielsko-Biała | Zagłębie S.A. Sosnowiec | protokół | |
| 8 | 18.04.2026 11:00 Sobota |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała | protokół | |
| 7 | 11.04.2026 11:00 Sobota |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | RKS Raków Częstochowa S.A. | protokół | |
| 6 | 01.04.2026 17:00 Środa |
Akademia BVB im. Łukasza Piszczka | Zagłębie S.A. Sosnowiec | protokół | |
| 5 | 29.03.2026 12:30 Niedziela |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | Górnik Zabrze S.A. | 0:5 (0:3) |
protokół |
| 4 | 22.03.2026 10:30 Niedziela |
UKS Ruch Radzionków | Zagłębie S.A. Sosnowiec | 1:3 (1:1) |
protokół |
| 3 | 15.03.2026 10:00 Niedziela |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | KS GKS Jastrzębie S.A. | 1:6 (1:1) |
protokół |
| 2 | 07.03.2026 17:30 Sobota |
GKS Gieksa Katowice S.A. | Zagłębie S.A. Sosnowiec | 4:1 (4:0) |
protokół |
Tu pojawią się kolejne funkcje drużyny…